マレニア国の冒険酒場 攻略 レシピNo.001~100
※売値&EXPを記載してない箇所は未完成です
No | レシピ名 | 売値 | EXP | 食材1 | 食材2 | 食材3 | 食材4 | ツール | 料理効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.001 | パン | 0 | 0 | 小麦粉 | 塩 | オーブン | ― | ||
No.002 | ピザ生地 | 0 | 0 | 小麦粉 | オリーブ油 | ボウル | ― | ||
No.003 | パイ生地 | 0 | 0 | 小麦粉 | バター | ボウル | ― | ||
No.004 | うどん生地 | 0 | 0 | 小麦粉 | 塩 | ボウル | ― | ||
No.005 | パスタ生地 | 0 | 0 | 小麦粉 | 卵 | ボウル | ― | ||
No.006 | お菓子生地 | 0 | 0 | 小麦粉 | 卵 | 砂糖 | ボウル | ― | |
No.007 | シャリ | 0 | 0 | ライス | ビネガー | ボウル | ― | ||
No.008 | ライスボール | 0 | 0 | ライス | 素手 | ― | |||
No.009 | どんぶり飯 | 0 | 0 | ライス | ボウル | ― | |||
No.010 | 炊き込みの素 | 0 | 0 | だし汁 | しょうゆ | ボウル | ― | ||
No.011 | だし汁 | 0 | 0 | マリングロス | 水 | 鍋 | ― | ||
No.012 | ブイヨン | 0 | 0 | ガルーダ肉 | 水 | 鍋 | ― | ||
No.013 | 刺身ツマ | 0 | 0 | 大根 | マリンリーフ | 包丁 | ― | ||
No.014 | ドレッシング | 0 | 0 | オリーブ油 | ビネガー | 塩 | ミキサー | ― | |
No.015 | マヨネーズ | 0 | 0 | オリーブ油 | ビネガー | 卵 | ミキサー | ― | |
No.016 | マリネソース | 0 | 0 | オリーブ油 | ビネガー | ハーブ | ボウル | ― | |
No.017 | カルパソース | 0 | 0 | オリーブ油 | ビネガー | ボウル | ― | ||
No.018 | 和風ソース | 0 | 0 | しょうゆ | 砂糖 | 鍋 | ― | ||
No.019 | カレールー | 0 | 0 | 小麦粉 | バター | 黄スパイス | 鍋 | ― | |
No.020 | ホワイトソース | 0 | 0 | 小麦粉 | バター | ミルク | 鍋 | ― | |
No.021 | ブラウンソース | 0 | 0 | 小麦粉 | バター | オニオン | 鍋 | ― | |
No.022 | ミックスソルト | 0 | 0 | 塩 | コショウ | ボウル | ― | ||
No.023 | 揚げ油 | 0 | 0 | 豆 | ビン | ミキサー | ― | ||
No.024 | パフェベース | 0 | 0 | 生クリーム | ハチミツ | ボウル | ― | ||
No.025 | 黒こげ豆 | 0 | 0 | 豆 | フライパン | ― | |||
No.026 | ビネガー | 0 | 0 | リンゴ | ビン | 発酵機 | ― | ||
No.027 | しょうゆ | 0 | 0 | 豆 | 塩 | ビン | 発酵機 | ― | |
No.028 | みそ | 0 | 0 | 豆 | 塩 | タル | 発酵機 | ― | |
No.029 | ケチャップ | 0 | 0 | トマト | 砂糖 | ビネガー | 鍋 | ― | |
No.030 | 小麦粉 | 0 | 0 | 小麦 | ミキサー | ― | |||
No.031 | パン粉 | 0 | 0 | パン | ミキサー | ― | |||
No.032 | バター | 0 | 0 | ミルク | 塩 | ミキサー | ― | ||
No.033 | 生クリーム | 0 | 0 | ミルク | 砂糖 | ミキサー | ― | ||
No.034 | チーズ | 0 | 0 | ミルク | レモン | 発酵機 | ― | ||
No.035 | ヨーグルト | 0 | 0 | ミルク | ビン | 発酵機 | ― | ||
No.036 | ガルーダミンチ | 0 | 0 | ガルーダ肉 | ミキサー | ― | |||
No.037 | バインミンチ | 0 | 0 | バイン肉 | ミキサー | ― | |||
No.038 | ロクスミンチ | 0 | 0 | オーロクス肉 | ミキサー | ― | |||
No.039 | |||||||||
No.040 | ハム | 0 | 0 | バイン肉 | 塩 | 素手 | ― | ||
No.041 | ベーコン | 0 | 0 | バイン肉 | 塩 | チップ | 鍋 | ― | |
No.042 | ソーセージ | 0 | 0 | バインミンチ | 塩 | ハーブ | 素手 | ― | |
No.043 | のり | 0 | 0 | マリンリーフ | 包丁 | ― | |||
No.044 | シーフード | 0 | 0 | エビ | イカ | アサリ | ボウル | ― | |
No.045 | ミックス野菜 | 0 | 0 | キャロット | 豆 | コーン | 包丁 | ― | |
No.046 | トースト | 180 | 100 | パン | バター | オーブン | ― | ||
No.047 | ハニートースト | 230 | 130 | パン | ハチミツ | バター | オーブン | ― | |
No.048 | 卵トースト | 190 | 110 | パン | 卵 | ミルク | フライパン | 土耐性+10 | |
No.049 | ガル卵トースト | 610 | 300 | パン | ガルーダエッグ | ミルク | フライパン | 防御+5% | |
No.050 | |||||||||
No.051 | 卵サンド | 190 | 110 | パン | 卵 | バター | 鍋 | 防御+5 | |
No.052 | ガル卵サンド | 660 | 320 | パン | ガルーダエッグ | バター | 鍋 | 防御+5% | |
No.053 | |||||||||
No.054 | ハムサンド | 520 | 270 | パン | ハム | バター | 素手 | 攻撃+5 | |
No.055 | ハムチーズサンド | 740 | 450 | パン | ハム | バター | チーズ | 素手 | 防御+5% |
No.056 | ポテサラサンド | 490 | 310 | パン | ポテト | マヨネーズ | オニオン | 素手 | 俊敏+5% |
No.057 | ツナマヨサンド | 1200 | 690 | パン | マグロ | マヨネーズ | オニオン | 素手 | 魔防+10% |
No.058 | |||||||||
No.059 | BLTサンド | パン | 素手 | ||||||
No.060 | |||||||||
No.061 | |||||||||
No.062 | 豚カツサンド | 470 | 290 | パン | バイン肉 | 揚げ油 | パン粉 | フライヤー | 攻撃+10 |
No.063 | 牛カツサンド | 700 | 410 | パン | オーロクス肉 | 揚げ油 | パン粉 | フライヤー | 攻撃+10 |
No.064 | |||||||||
No.065 | ハンバーガー | 750 | 480 | パン | ロクスミンチ | ケチャップ | レタス | フライパン | 攻撃+5% |
No.066 | |||||||||
No.067 | チーズバーガー | 1020 | 640 | パン | ロクスミンチ | ケチャップ | チーズ | フライパン | 攻撃+25 |
No.068 | 三日月バーガー | 680 | 400 | パン | 卵 | ケチャップ | ベーコン | フライパン | 防御+5% |
No.069 | 半月バーガー | 1260 | 790 | パン | ガルーダエッグ | ケチャップ | ベーコン | フライパン | 防御+25 |
No.070 | |||||||||
No.071 | テリヤキバーガー | 800 | 500 | パン | ロクスミンチ | マヨネーズ | 和風ソース | フライパン | 攻撃+25 |
No.072 | テリチキバーガー | 980 | 570 | パン | ガルーダ肉 | マヨネーズ | 和風ソース | フライパン | 攻撃+5% |
No.073 | タツタバーガー | 460 | 280 | パン | ガルーダ肉 | 揚げ油 | キャベツ | フライヤー | 攻撃+5 |
No.074 | 鮭フライバーガー | パン | キャベツ | ||||||
No.075 | |||||||||
No.076 | ホットドック | 800 | 410 | パン | ソーセージ | ケチャップ | 素手 | 攻撃+5% | |
No.077 | チリビンズドック | パン | ソーセージ | 鍋 | |||||
No.078 | マヨコーンドック | 400 | 210 | パン | コーン | マヨネーズ | 素手 | 俊敏+15 | |
No.079 | |||||||||
No.080 | ナポリドック | パン | ソーセージ | フライパン | |||||
No.081 | ピザ | 480 | 175 | ピザ生地 | ピーマン | トマト | チーズ | オーブン | ― |
No.082 | きのこピザ | 540 | 200 | ピザ生地 | モドコ茸 | トマト | チーズ | オーブン | 幸運+15 |
No.083 | マルゲリータ | 460 | 170 | ピザ生地 | ハーブ | トマト | チーズ | オーブン | ― |
No.084 | シーフードピザ | 890 | 325 | ピザ生地 | シーフード | トマト | チーズ | オーブン | 幸運+5% |
No.085 | ビスマルクピザ | 700 | 245 | ピザ生地 | 卵 | ハム | チーズ | オーブン | ― |
No.086 | |||||||||
No.087 | |||||||||
No.088 | ツナコーンピザ | 1300 | 455 | ピザ生地 | マグロ | コーン | チーズ | オーブン | 幸運+30 |
No.089 | |||||||||
No.090 | ミートピザ | 1100 | 410 | ピザ生地 | ベーコン | ソーセージ | チーズ | オーブン | 攻撃+10% |
No.091 | 南国ピザ | 1680 | 620 | ピザ生地 | ベーコン | パイナップル | チーズ | オーブン | 魔防+10% |
No.092 | エビマヨピザ | 890 | 320 | ピザ生地 | エビ | マヨネーズ | チーズ | オーブン | 幸運+5% |
No.093 | カニマヨピザ | 900 | 330 | ピザ生地 | カニ | マヨネーズ | チーズ | オーブン | 幸運+5% |
No.094 | デラックスピザ | 5200 | 1730 | ピザ生地 | 皇帝ガニ | 黒茸 | チーズ | オーブン | 隠し通路発見 |
No.095 | マリナーラピザ | 340 | 130 | ピザ生地 | ガーリック | トマト | オリーブ油 | オーブン | 幸運+10 |
No.096 | アップルパイ | 240 | 150 | パイ生地 | リンゴ | 卵 | オーブン | 幸運+10 | |
No.097 | チェリーパイ | 320 | 190 | パイ生地 | チェリー | 卵 | オーブン | ― | |
No.098 | ピーチパイ | 300 | 175 | パイ生地 | ピーチ | 卵 | オーブン | ― | |
No.099 | レモンパイ | 270 | 165 | パイ生地 | レモン | 卵 | オーブン | 最大MP+25 | |
No.100 | パンプキンパイ | 440 | 245 | パイ生地 | カボチャ | 卵 | オーブン | 俊敏+10% |
コメント
コメントを投稿